今日最新油价|96186.NET
汽油价格表最新数据时间:2025/8/18
油价调整最新消息:下一次油价调整时间:2025年8月26日24时(周四)调整,请做好加油安排。
> 1.加油省钱攻略:点击进入攻略
最新消息:2026年1月1日起,新能源汽车减半征收车辆购置税。
96186提醒:下次油价调整更新时间为:2025年8月26日24时
| 2025年油价调整时间表 | ||||
| 1月2日 | 1月16日 | 2月6日 | 2月19日 | 3月5日 |
| 3月19日 | 4月2日 | 4月17日 | 4月30日 | 5月19日 |
| 6月3日 | 6月17日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月29日 |
| 8月12日 | 8月26日 | 9月9日 | 9月23日 | 10月13日 |
| 10月27日 | 11月10日 | 11月24日 | 12月8日 | 12月22日 |
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.79 | 7.26 | 7.73 | 9.23 | 6.95 |
| 天津 | 6.72 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 |
| 河北 | 6.72 | 7.25 | 7.66 | 8.48 | 6.91 |
| 山西 | 6.75 | 7.21 | 7.78 | 9.46 | 6.97 |
| 内蒙古 | - | 7.19 | 7.68 | 8.43 | 6.79 |
| 辽宁 | - | 7.35 | 7.86 | 8.57 | 6.81 |
| 吉林 | - | 7.22 | 7.79 | 8.49 | 6.83 |
| 黑龙江 | - | 7.22 | 7.74 | 8.77 | 6.71 |
| 上海 | 6.74 | 7.22 | 7.68 | 9.48 | 6.88 |
| 江苏 | 6.78 | 7.23 | 7.69 | 9.71 | 6.87 |
| 浙江 | 6.70 | 7.23 | 7.69 | 9.19 | 6.89 |
| 安徽 | 6.76 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 |
| 福建 | 6.73 | 7.23 | 7.72 | 9.22 | 6.90 |
| 江西 | 6.71 | 7.22 | 7.75 | 9.25 | 6.95 |
| 山东 | 6.71 | 7.22 | 7.75 | 8.75 | 6.82 |
| 河南 | - | 7.26 | 7.76 | 8.71 | 6.89 |
| 湖北 | - | 7.27 | 7.78 | 9.68 | 6.90 |
| 湖南 | 6.76 | 7.21 | 7.67 | 8.87 | 6.97 |
| 广东 | 6.76 | 7.28 | 7.89 | 9.89 | 6.91 |
| 广西 | 6.81 | 7.32 | 7.91 | 9.16 | 6.97 |
| 海南 | 7.73 | 8.37 | 8.89 | 10.06 | 6.99 |
| 重庆 | 6.93 | 7.33 | 7.74 | 9.35 | 6.98 |
| 四川 | 6.83 | 7.36 | 7.86 | 8.54 | 6.96 |
| 贵州 | 6.97 | 7.39 | 7.81 | 8.81 | 7.01 |
| 云南 | 6.82 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 |
| 西藏 | 7.68 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 |
| 陕西 | 6.74 | 7.15 | 7.55 | 9.91 | 6.80 |
| 甘肃 | 6.70 | 7.25 | 7.74 | 8.32 | 6.81 |
| 青海 | 6.77 | 7.21 | 7.73 | 8.42 | 6.83 |
| 宁夏 | 6.76 | 7.16 | 7.57 | 8.67 | 6.80 |
| 新疆 | - | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 |
