今日最新油价|96186.NET

汽油价格表最新数据时间:2025/10/30


油价调整最新消息下一次油价调整时间:2025年11月10日24时(周一)调整,请做好加油安排。

> 1.加油省钱攻略:点击进入攻略


最新消息2026年1月1日起新能源汽车减半征收车辆购置税

北京油价四川油价重庆油价上海油价海南油价广西油价广东油价江苏油价天津油价安徽油价浙江油价河南油价
山东油价深圳油价河北油价贵州油价甘肃油价福建油价云南油价湖南油价湖北油价山西油价陕西油价江西油价
青海油价宁夏油价新疆油价西藏油价辽宁油价吉林油价黑龙江油价内蒙古油价汽油价格以省为单位的定价政策

2025年油价调整时间表
1月2日 1月16日 2月6日 2月19日 3月5日
3月19日 4月2日 4月17日 4月30日 5月19日
6月3日 6月17日 7月1日 7月15日 7月29日
8月12日 8月26日 9月9日 9月23日 10月13日
10月27日 11月10日 11月24日 12月8日 12月22日


地区 92号汽油价格(元/升) 95号汽油价格(元/升) 98号汽油价格(元/升) 0号柴油价格(元/升)
北京 6.84 7.28 8.78 6.52
天津 6.83 7.22 8.72 6.47
河北 6.83 7.22 8.04 6.47
山西 6.80 7.34 9.02 6.54
内蒙古 6.78 7.24 7.94 6.36
辽宁 6.93 7.41 8.07 6.38
吉林 6.80 7.34 8.00 6.40
黑龙江 6.81 7.29 8.26 6.29
上海 6.81 7.24 9.14 6.45
江苏 6.82 7.25 9.29 6.44
浙江 6.82 7.25 8.75 6.46
安徽 6.81 7.30 8.80 6.51
福建 6.81 7.27 8.77 6.47
江西 6.81 7.31 8.81 6.52
山东 6.81 7.30 8.30 6.40
河南 6.85 7.31 7.96 6.46
湖北 6.85 7.33 9.33 6.47
湖南 6.80 7.23 8.23 6.54
广东 6.86 7.43 9.43 6.49
广西 6.90 7.46 8.71 6.54
海南 7.96 8.44 9.44 6.56
重庆 6.91 7.30 8.23 6.55
四川 6.94 7.42 8.40 6.54
贵州 6.97 7.36 8.36 6.58
云南 6.99 7.50 8.18 6.56
西藏 7.73 8.17 9.11 7.03
陕西 6.73 7.11 9.33 6.38
甘肃 6.83 7.30 7.87 6.39
青海 6.80 7.29 7.94 6.41
宁夏 6.75 7.13 8.16 6.37
新疆 6.64 7.10 7.93 6.26

油价说明

以上汽油、柴油价格单位为:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格。
汽油品牌:中石油、中石化、中海油、壳牌、埃克森美孚、英国石油(BP)、道达尔、雪佛龙、康菲、埃索、海湾石油。


链接:四川人事考试-就业在线-精英招聘网-3721资源网-存款利息查询-无铅焊锡丝